Historie » Historische Feiten
De Singelloop om Utrecht is de oudste stratenloop van Nederland en heeft een rijke geschiedenis. In 1925 werd deze loop voor het eerst georganiseerd en deden er 37 deelnemers mee er stonden duizenden mensen langs de Singels. Het is de bedoeling van zowel de hoofdsponsor als de organisatie deze loop niet alleen in "oude glorie" te doen herstellen maar er ook een Internationale topwedstrijd van te maken. Zo zal de ambiance op deze 10 km loop met de posters de flyers en de sfeer weer gaan herleven van vervlogen tijden. Het "toen" aan de deelnemers bij de finish verstrekte kopje thee en het blikje Ovalmaltine zullen misschien wel, maar het pakje sigaretten(!) zal zeker nu niet, aan de deelnemers worden uitgedeeld.

Historische redactionele feiten van "den oudste stratenloop van Nederland"!
| 1925 | Nico Munzert organiseert op 30 mei 'Den 1e Utrechtsche Singelloop' met 37 deelnemers. Duizenden mensen in 4 rijen dik stonden langs het 4700m parkoers. Door de Burgemeester J.P. Fockema Andreae werd de zilveren medaille uitgereikt aan de 1e winnaar Piet Dullaert. |
| 1926 | De stoet loopers wordt voorafgegaan door de motorpolitie met de mededeling: "voor den laatste maal: den weg vrij voor de Singelloopers". |
| 1929 | Het Singelloop comité gaf zoals gewoonlijk weer enige verrassingen aan alle loopers "thee met gebak" benevens het gebruikelijke doosje sigaretten en een blikje Ovalmaltine. Het parcours was door de Gemeente Reiniging besproeid zoodat de loopers geen stof te slikken kregen. |
| 1930 | de loop werd o.a. gevolgd door de Burgemeester van Hilversum, Vianen en Culemborg. Door de firma Ovalmaltine werd een zilveren cup beschikbaar gesteld als 1e prijs. Er stonden minstens 75.000 toeschouwers langs de singels om de strijd te volgen. Zelfs een passagiers vliegtuig van de KLM de PH-ACT cirkelde eenige malen over de startplaats. |
| 1931 | Een record aantal inschrijvingen voor Nederland 133 loopers! |
| 1933 | Het Utrechts Nieuwsblad brengt een extra Singelloopkrant met een oplage van 38.000 exemplaren uit. Dezelfde avond liepen 'Stadsprikkers' gewapend met ijzeren puntige staven de overschotten van deze krant te verzamelen langs de geheele singelroute. |
| 1937 | De Singelloop kreeg een ander parcours en werd ruim 5 km. |
| 1940 | Deze loop ging vanwege de oorlog niet door. |
| 1946 | De 1e naoorlogse Singelloop werd gehouden op 7 september. |
| 1948 | Op de Rijnkade werd op 23 oktober gestart om 17:00 uur. Burgemeester De Ranitz met vrouw volgde de geheele loop met volle belangstelling. |
| 1950 | Geen Singelloop |
| 1951 | De traditie wordt weer opgepakt en 170 atleten gingen van start op het 5 km parcours. |
| 1955 | Geen Singelloop |
| 1956 | Door Stadsontspanning en Utrechts Sport contact werd de organisatie opgedragen aan HERMES voor de 25e editie van de Singelloop. |
| 1960 | De glorie van de Singelloop is tanende. Door de grote toename van het verkeer moet volgend jaar naar een ander parcours worden uitgekeken 'het Wilhelminapark'. |
| 1961-1967 | Werden de Parklopen gehouden in het Wilhelminapark. |
| 1973 | De allerlaatste Singelloop wordt eenmalig georganiseerd in verband met het 25 jarig ambtsjubileum van H.M. Koningin Juliana (5 september). Jan den Hollander werd de 1e Utrechtse winnaar. |
| 1974 | HERMES heeft het voor elkaar gekregen het evenement hopelijk voorgoed te doen herleven. De Rabo-bank zal sponsor worden. Klaas Lok werd winnaar. |
| 1975 | Bij de jeugdprestatieloop van de Singelloop werd Rob Druppers eerst aankomende. |
| 1977 | Jos Hermens durft de confrontatie met Gerard Tenbroke niet aan schreef het Utrechts Nieuwsblad. De reactie van Jos was dat het niet de reden was maar de pijn in zijn achillespees! |
| 1978 | Singelloop gaat over in 2 ronden van 5 km. |
| 1979 | Singelloop met ruim 3000 deelnemers wederom een geweldig succes! Gerard Nijboer werd winnaar. |
| 1986 | Bert van Vlaanderen niet te stuiten in Singelloop met record aantal deelnemers van 3500. |
| 1990 | Heinz Munzert (zoon van de oprichter van de Singelloop Nico Zundert) lost het startschot van de 46e Singelloop. |
| 1993 | Simon Vroemen beslist in de laatste meters de 49e Singelloop. |
| 1994 | De 50e editie van Nederlands Oudste Stratenloop! |
| 1997 | Aart Stigter op zoek naar 3e zege in Singelloop |
| 2001 | Den Utrechtsche Singelloop ter ziele! Het organiserend comité van HERMES kan ondanks herhaalde oproep geen vrijwilligers vinden. Vorig jaar werd de 56e keer de Singelloop gelopen. |

Spraakmakende winnaars:
Jan Zegers (1929/1930/1933), Jan den Hollander (1973), Klaas Lok (1974/1978/1981/1983), Haico Scharn (1976),Emiel Puttemans (B) (1977), Gerard Nijboer (1979), Bert van Vlaanderen (1986/1989), Aart Stigter (1990/1995), Simon Vroemen (1993) Mohammet Baket (2000)
Terug naar boven
